平成21年度春季関東大学バレーボールリーグ戦
| 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 女子1部 | 女子2部 | |
| 4月11日(土) | 第1日 | 第1日 | 第1日 | ||
| 4月12日(日) | 第2日 | 第2日 | 第2日 | ||
| 4月18日(土) | 第3日 | 第3日 | 第1日 | 第3日 | 第1日 |
| 4月19日(日) | 第4日 | 第4日 | 第2日 | 第4日 | 第2日 |
| 4月25日(土) | 第5日 | 第5日 | 第3日 | 第5日 | 第3日 |
| 4月26日(日) | 第6日 | 第6日 | 第4日 | 第6日 | 第4日 |
| 5月2日(土) | 第5日 | 第5日 | |||
| 5月3日(日) | 第6日 | 第6日 | |||
| 5月9日(土) | 第7日 | 第7日 | 第7日 | 第7日 | 第7日 |
| 5月10日(日) | 第8日 | 第8日 | 第8日 | 第8日 | 第8日 |
| 5月16日(土) | 第9日 | 第9日 | 第9日 | 第9日 | 第9日 |
| 5月17日(日) | 第10日 (最終日) |
第10日 (最終日) |
第10日 (最終日) |
第10日 (最終日) |
第10日 (最終日) |