tGÖjqPo[{[[Oí
[ Â l Ü x X g PO ]
- XpCNÜ -
| XpCNčĶ | ||||
| Ę | ž@@@O | å@w | wÔ | @č@Ķ |
| 1 | Î@Yî | }gå | 1 | 55.714% |
| 2 | Îī@ | @å | 18 | 54.128% |
| 3 | c@w | @å | 1 | 53.383% |
| 4 | Û@ę | å | 6 | 51.042% |
| 5 | āV@BÆ | å | 20 | 49.813% |
| 6 | ži@ū | îc | 7 | 49.565% |
| 7 | āq@ēs | Cå | 14 | 49.133% |
| 8 | Ē@Äj | å | 1 | 48.319% |
| 9 | Ķi@ęM | å | 13 | 48.148% |
| 10 | ī@al | Cå | 19 | 47.938% |
@
- ŌÅÜ -
| XpCNč{ | ||||
| Ę | ž@@@O | åw | wÔ | { |
| 1 | āV@BÆ | å | 20 | 133 |
| 2 | Ē@Äj | å | 1 | 115 |
| 3 | pc@Cŋ | @å | 2 | 108 |
| 4 | ī@al | Cå | 19 | 93 |
| 5 | Oc@aũ | îc | 2 | 92 |
| 6 | āVc@\î | å | 20 | 91 |
| 7 | xž@ē | Cå | 12 | 88 |
| 7 | aäcj | @å | 10 | 88 |
| 9 | Žė@Ū | @å | 2 | 86 |
| 10 | āq@ēs | Cå | 14 | 85 |
@
- ubNÜ -
| ubNčĶ | ||||
| Ę | ž@@@O | å@w | wÔ | Zbg―Ï |
| 1 | Î@Yî | }gå | 1 | 0.958 |
| 2 | xž@ē | Cå | 12 | 0.920 |
| 3 | Îė@ | }gå | 7 | 0.875 |
| 4 | ēĄ@aÆ | Cå | 11 | 0.760 |
| 5 | Ī@ā | Cå | 28 | 0.720 |
| 6 | ÛR@Ëņ | }gå | 13 | 0.708 |
| 7 | éØ@ëj | @å | 15 | 0.692 |
| 8 | āV@BÆ | å | 20 | 0.500 |
| 8 | ·JėOũ | ęCå | 11 | 0.500 |
| 10 | Ķi@ęM | å | 13 | 0.462 |
| 10 | ―ō@O | å | 5 | 0.462 |
| 10 | @hî | îc | 8 | 0.462 |
@
- T[uÜ -
| T[učĶ | ||||
| Ę | ž@@@O | å@w | wÔ | @č@Ķ |
| 1 | aäcj | @å | 10 | 11.957% |
| 2 | āq@ēs | Cå | 14 | 11.382% |
| 3 | Oã\ĄY | }gå | 14 | 9.804% |
| 4 | Îė@ | }gå | 7 | 8.537% |
| 5 | Ķi@ęM | å | 13 | 7.692% |
| 6 | @hî | îc | 8 | 7.059% |
| 7 | Oc@aũ | îc | 2 | 6.410% |
| 8 | āV@BÆ | å | 20 | 6.383% |
| 9 | ė@m― | ęCå | 10 | 5.435% |
| 10 | uę@ | }gå | 12 | 5.263% |
@
IIÔOŌII
- lC[xXgPO -
| Ę | ž | åwž | wÔ |
| 1 | āqēs | Cå | 14 |
| 2 | ÎYî | }gå | 1 |
| 3 | xžē | Cå | 12 |
| 4 | Oã\ĄY | }gå | 14 |
| 5 | ÄŽŪNs | îc | 13 |
| 6 | Ocaũ | îc | 2 |
| 7 | hî | îc | 8 |
| 8 | ŋģÆ | îc | 21 |
| 9 | aäcj | @å | 10 |
| 10 | XÍLl | ęCå | 6 |
@