t‹GŠÖ“Œ’jŽq‚P•”ƒoƒŒ[ƒ{[ƒ‹ƒŠ[ƒOí

[ ŒÂ l Ü ƒx ƒX ƒg ‚P‚O ]

- ƒXƒpƒCƒNÜ -

ƒXƒpƒCƒNŒˆ’č—Ķ
‡ˆĘ –ž@@@‘O ‘å@Šw ”w”ԍ† Œˆ@’č@—Ķ
1 Î“‡@—Y‰î ’}”g‘å 1 55.714%
2 Î‹ī@Œ’ ‡@‘å 18 54.128%
3 ’†“c@Šw ‡@‘å 1 53.383%
4 ŠÛ“‡@Œ’ˆę ’†‰›‘å 6 51.042%
5 •ŸāV@’BÆ ’†‰›‘å 20 49.813%
6 ž‰i@Œ’‘ū ‘ˆî“c 7 49.565%
7 ‹āŽq@—ēs “ŒŠC‘å 14 49.133%
8 ˆĒ•”@“ÄŽj ‘•‘å 1 48.319%
9 ”ĶŽi@ˆę‹M ’†‰›‘å 13 48.148%
10 ‚‹ī@˜al “ŒŠC‘å 19 47.938%

@

- –Ō‘ÅÜ -

ƒXƒpƒCƒNŒˆ’č–{”
‡ˆĘ –ž@@@‘O ‘åŠw ”w”ԍ† –{”
1 •ŸāV@’BÆ ’†‰›‘å 20 133
2 ˆĒ•”@“ÄŽj ‘•‘å 1 115
3 Šp“c@’C“ŋ –@­‘å 2 108
4 ‚‹ī@˜al “ŒŠC‘å 19 93
5 ‘O“c@˜aŽũ ‘ˆî“c 2 92
6 āV“c@Œ\‰î ‘•‘å 20 91
7 •xž@’ē “ŒŠC‘å 12 88
7 ˜aˆä“c„Žj –@­‘å 10 88
9 Žė@ˆŪ ‡@‘å 2 86
10 ‹āŽq@—ēs “ŒŠC‘å 14 85

@

- ƒuƒƒbƒNÜ -

ƒuƒƒbƒNŒˆ’č—Ķ
‡ˆĘ –ž@@@‘O ‘å@Šw ”w”ԍ† ƒZƒbƒg•―‹Ï
1 Î“‡@—Y‰î ’}”g‘å 1 0.958
2 •xž@’ē “ŒŠC‘å 12 0.920
3 Îė@Œ’ ’}”g‘å 7 0.875
4 ē“Ą@˜aÆ “ŒŠC‘å 11 0.760
5 ‰Ī@‹ā„ “ŒŠC‘å 28 0.720
6 ŠÛŽR@Ë“ņ ’}”g‘å 13 0.708
7 —é–Ø@‰ëŽj –@­‘å 15 0.692
8 •ŸāV@’BÆ ’†‰›‘å 20 0.500
8 ’·’JėOŽũ ęC‘å 11 0.500
10 ”ĶŽi@ˆę‹M ’†‰›‘å 13 0.462
10 •―‘ō@“O ’†‰›‘å 5 0.462
10 ’†“‡@Œh‰î ‘ˆî“c 8 0.462

@

- ƒT[ƒuÜ -

ƒT[ƒuŒˆ’č—Ķ
‡ˆĘ –ž@@@‘O ‘å@Šw ”w”ԍ† Œˆ@’č@—Ķ
1 ˜aˆä“c„Žj –@­‘å 10 11.957%
2 ‹āŽq@—ēs “ŒŠC‘å 14 11.382%
3 ŽOãŒ\ŽĄ˜Y ’}”g‘å 14 9.804%
4 Îė@Œ’ ’}”g‘å 7 8.537%
5 ”ĶŽi@ˆę‹M ’†‰›‘å 13 7.692%
6 ’†“‡@Œh‰î ‘ˆî“c 8 7.059%
7 ‘O“c@˜aŽũ ‘ˆî“c 2 6.410%
8 •ŸāV@’BÆ ’†‰›‘å 20 6.383%
9 ‘ė@—m•― ęC‘å 10 5.435%
10 Žu‰ę@’ ’}”g‘å 12 5.263%

@

II”ÔŠO•ԁII
- l‹C“Š•[ƒxƒXƒg‚P‚O -

‡ˆĘ ށ–ž ‘åŠw–ž ”w”ԍ†
1 ‹āŽq—ēs “ŒŠC‘å 14
2 Î“‡—Y‰î ’}”g‘å 1
3 •xž’ē “ŒŠC‘å 12
4 ŽOãŒ\ŽĄ˜Y ’}”g‘å 14
5 ŽÄŽ‰ŪNs ‘ˆî“c 13
6 ‘O“c˜aŽũ ‘ˆî“c 2
7 ’†“‡Œh‰î ‘ˆî“c 8
8 “ŋ•ģÆ ‘ˆî“c 21
9 ˜aˆä“c„Žj –@­‘å 10
10 “™X—͍Ll ęC‘å 6

@