平成17年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦 各部結果一覧
― 女子 ―
| 1部** | 2部** | |||
| 東京女子体育大学 | 10勝 | |||
| 国際武道大学 | 8勝2敗 | |||
| 国士舘大学 | 5勝5敗 | |||
| 宇都宮大学 | 3勝7敗 | |||
| 大東文化大学 | 5勝5敗 | |||
| 育英短期大学 | 4勝6敗 | |||
| 武蔵丘短期大学 | 3勝7敗 | |||
| 順天堂大学 | 2勝8敗 | |||
***
| 3部 | 4部 | |||
| 日本大学 | 7勝 | 茨城大学 | 6勝1敗 | |
| 大妻女子大学 | 5勝2敗 | 聖徳大学 | 6勝1敗 | |
| 都留文科大学 | 5勝2敗 | 文教大学 | 5勝2敗 | |
| 山梨大学 | 5勝2敗 | 中央大学 | 5勝2敗 | |
| 立教大学 | 3勝4敗 | 武蔵大学 | 3勝4敗 | |
| 千葉大学 | 2勝5敗 | 学習院大学 | 2勝5敗 | |
| 東京学芸大学 | 1勝6敗 | 玉川大学 | 1勝6敗 | |
| 慶應義塾大学 | 7敗 | 桜美林大学 | 7敗 | |
***
| 5部 | 6部 | |||
| 明星大学 | 6勝1敗 | 成蹊大学 | 7勝 | |
| 群馬大学 | 6勝1敗 | 横浜市立大学 | 6勝1敗 | |
| 立正大学 | 6勝1敗 | 創価大学 | 4勝3敗 | |
| 朝鮮大学校 | 4勝3敗 | 國學院大學 | 3勝4敗 | |
| 帝京大学 | 2勝5敗 | 北里大学 | 3勝4敗 | |
| 亜細亜大学 | 2勝5敗 | 十文字学園大学 | 2勝5敗 | |
| 埼玉大学 | 1勝6敗 | 茨城キリスト教大学 | 2勝5敗 | |
| 神奈川大学 | 1勝6敗 | 明海大学 | 棄権 | |
***
| 7部 | 8部 | |||
| 東京家政大学 | 7勝 | 白鴎大学 | 7勝 | |
| 共立女子大学 | 6勝1敗 | 実践女子大学 | 6勝1敗 | |
| 駒澤女子大学 | 5勝2敗 | 川村学園大学 | 5勝2敗 | |
| お茶の水女子大学 | 4勝3敗 | 上智大学 | 4勝3敗 | |
| 横浜国立大学 | 3勝4敗 | 高崎経済大学 | 2勝5敗 | |
| 獨協大学 | 2勝5敗 | 大正大学 | 2勝5敗 | |
| 常盤大学 | 1勝6敗 | 防衛大学校 | 1勝6敗 | |
| 首都大学東京 | 7敗 | 成城大学 | 1勝6敗 | |
***
| 9部 | 10部 | |||
| 帝京科学大学 | 7勝 | 日本女子大学 | 7勝 | |
| 東京女子大学 | 5勝2敗 | 東京外国語大学 | 5勝2敗 | |
| 東京薬科大学 | 4勝3敗 | 杏林大学 | 4勝3敗 | |
| 東京大学 | 3勝4敗 | 文化女子大学 | 4勝3敗 | |
| 明治学院大学 | 3勝4敗 | 東京農工大学 | 4勝3敗 | |
| 国際医療福祉大学 | 3勝4敗 | 神田外語大学 | 3勝4敗 | |
| 昭和女子大学 | 2勝5敗 | 東洋大学 | 棄権 | |
| 東京家政学院大学 | 1勝6敗 | 川口短期大学 | 棄権 | |
***
| 11部 | 12部 | |||
| 芝浦工業大学 | 7勝 | 淑徳短期大学 | 7勝 | |
| 東邦大学 | 6勝1敗 | 青山学院女子大学 | 6勝1敗 | |
| 東洋英和女学院大学 | 5勝2敗 | 横浜商科大学 | 4勝3敗 | |
| 二松学舎大学 | 4勝3敗 | 秋草学園短期大学 | 4勝3敗 | |
| 東京理科大学 | 3勝4敗 | 創価女子短期大学 | 3勝4敗 | |
| 淑徳大学 | 2勝5敗 | 立教女学院大学 | 3勝4敗 | |
| 麗澤大学 | 棄権 | 浦和大学 | 棄権 | |
| つくば国際大学 | 棄権 | 鶴見大学 | 棄権 | |
***
| 13部 | |
| 文京学院大学(ふじみ野) | 5勝0敗 |
| 文京学院大学(短大本郷) | 4勝1敗 |
| 東京家政学院短期大学 | 3勝2敗 |
| フェリス女学院大学 | 2勝2敗 |
| 学習院女子大学 | 2勝2敗 |
| 和洋女子大学 | 1勝3敗 |
| 聖心女子大学 | 1勝3敗 |
| 国際基督教大学 | 棄権 |
| 東京海洋大学 | 棄権 |
| 江戸川大学 | 4敗 |
**1〜2部は1次リーグの結果をうけて、上部と下部に分かれて決勝リーグで対戦し最終順位を決めるため、勝敗の合計と最終順位は一致しない