平成15年度春季関東大学バレーボールリーグ戦
入替戦結果
5月24日(土) 会場:日本体育大学健志台米本記念体育館 10:00〜
| 試合 | 大学 | セットカウント | 大学 |
| Aコート第1試合 | 日本大学(女子2部8位) | 3−0 | 宇都宮大学(女子3部1位) |
| 2部残留 | |||
| Bコート第1試合 | 順天堂大学(女子2部7位) | 2−3 | 東京学芸大学(女子3部2位) |
| 2部昇格 | |||
| 特設コート第2試合 | 早稲田大学(女子1部8位) | 3−2 | 国際武道大学(女子2部1位) |
| 1部残留 | |||
| 特設コート第3試合 | 青山学院大学(女子9部7位) | 3−1 | 国士舘大学(女子2部2位) |
| 1部残留 |
5月24日(土) 会場:亜細亜大学 10:00〜
| 試合 | 大学 | セットカウント | 大学 |
| Aコート第1試合 | つくば国際大学(男子13部7位) | 2−3 | 東京水産大学(男子14部2位) |
| 13部昇格 | |||
| Aコート第2試合 | 帝京科学大学(男子12部7位) | 2−3 | 職業能力開発大学(男子13部2位) |
| 12部昇格 | |||
| Aコート第3試合 | 杏林大学(男子11部7位) | 0−3 | 東京工芸大学(男子12部2位) |
| 11部昇格 | |||
| Aコート第4試合 | 電気通信大学(男子10部7位) | 0−3 | 都留文科大学(男子11部2位) |
| 10部昇格 |
| 試合 | 大学 | セットカウント | 大学 |
| Bコート第1試合 | 群馬県立女子大学(女子12部7位) | − | 立教女学院短期大学(女子13部2位) |
| 棄権 | 12部昇格 | ||
| Bコート第2試合 | 東邦大学(女子11部7位) | 0−3 | 帝京科学大学(女子12部2位) |
| 11部昇格 | |||
| Bコート第3試合 | 東京理科大学(女子10部7位) | 0−3 | 淑徳短期大学(女子11部2位) |
| 10部昇格 | |||
| Bコート第4試合 | 二松学舎大学(女子9部7位) | 1−3 | 神田外語大学(女子10部2位) |
| 9部昇格 |
5月25日(日) 会場:日本体育大学健志台米本記念体育館 10:00〜
| 試合 | 大学 | セットカウント | 大学 |
| Aコート第1試合 | 茨城大学(男子5部7位) | 0−3 | 東京工業大学(男子6部2位) |
| 5部昇格 | |||
| Aコート第2試合 | 防衛大学校(男子4部7位) | 3−0 | 千葉大学(男子5部2位) |
| 4部残留 | |||
| Aコート第3試合 | 関東学院大学(男子3部8位) | 3−1 | 桜美林大学(男子4部1位) |
| 3部残留 | |||
| Aコート第4試合 | 産能大学(男子2部8位) | 0−3 | 大東文化大学(男子3部1位) |
| 2部昇格 |
| 試合 | 大学 | セットカウント | 大学 |
| Bコート第1試合 | 北里大学(女子4部7位) | 0−3 | 常磐大学(女子5部2位) |
| 4部昇格 | |||
| Bコート第2試合 | 育英短期大学(女子3部7位) | 0−3 | 神奈川大学(女子4部2位) |
| 3部昇格 | |||
| Bコート第3試合 | 慶應義塾大学(男子3部7位) | 3−0 | 山梨大学(男子4部2位) |
| 3部残留 | |||
| Bコート第4試合 | 城西大学(男子2部7位) | 0−3 | 東京農業大学(男子3部2位) |
| 2部昇格 |
5月25日(日) 会場:亜細亜大学 10:00〜
| 試合 | 大学 | セットカウント | 大学 |
| Aコート第1試合 | 駿河台大学(男子9部7位) | 3−1 | 國學院大学(男子10部2位) |
| 9部残留 | |||
| Aコート第2試合 | 一橋大学(男子8部7位) | 2−3 | 成蹊大学(男子9部2位) |
| 8部昇格 | |||
| Aコート第3試合 | 明治学院大学(男子7部7位) | 0−3 | 立教大学(男子8部2位) |
| 7部昇格 | |||
| Aコート第4試合 | 神奈川大学(男子6部7位) | 0−3 | 上智大学(男子7部2位) |
| 6部昇格 |
| 試合 | 大学 | セットカウント | 大学 |
| Bコート第1試合 | 杏林大学(女子8部7位) | − | 横浜市立大学(女子9部2位) |
| 棄権 | 8部昇格 | ||
| Bコート第2試合 | 東京家政大学(女子7部7位) | 0−3 | 茨城キリスト大学(女子8部2位) |
| 7部昇格 | |||
| Bコート第3試合 | お茶の水女子大学(女子6部7位) | 0−3 | 成蹊大学(女子7部2位) |
| 6部昇格 | |||
| Bコート第4試合 | 群馬大学(女子5部7位) | 3−0 | 獨協大学(女子6部2位) |
| 5部残留 |
6月8日(日) 会場:日本体育大学健志台米本記念体育館 11:00〜
| 試合 | 大学 | セットカウント | 大学 |
| 特設コート第1試合 | 早稲田大学 | 3−0 | 国際武道大学(男子2部1位) |
| 1部残留 | |||
| 特設コート第2試合 | 日本体育大学 | 3−1 | 専修大学(男子2部2位) |
| 1部残留 |