
![]()
| @R | @ | @ | @ | @ @ |
@ | @ |
| X^bt | ž | Ū | @ | @ | @ | @ |
| ÄÂ | ŋi@ķ | Ûđåw | @ | @ | @ | @ |
| R[` | Øš@ģ | åw | @ | @ | @ | @ |
| g[i[ | Ŋ@Lū | Ûđåw | @ | @ | @ | @ |
| }l[W[ | Rû@^á | Cåw | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Ič | ž | åwž | wN | |WV | g·() | ÅB_() |
| @ | āq@ēs | Cåw | 4 | TCh | 188 | 336 |
| 2 | ēĘ@ŦĄ | V°åw | 4 | x | 171 | 305 |
| 3 | uę@ | }gåw | 4 | TCh | 195 | 350 |
| 4 | xž@ē | Cåw | 4 | Z^[ | 191 | 348 |
| 5 | ÛR@Ëņ | }gåw | 4 | Z^[ | 188 | 345 |
| 6 | ÄR@Tū | ú{Ėįåw | 4 | TCh | 184 | 333 |
| 7 | āV@õ | ú{Ėįåw | 3 | Z^[ | 193 | 343 |
| 8 | žī@Lã | V°åw | 3 | TCh | 185 | 335 |
| 9 | @žÆ | }gåw | 3 | Zb^[ | 178 | 325 |
| 10 | Ī@ā | Cåw | 3 | Zb^[ | 197 | 335 |
| 11 | ī @ML | Cåw | 2 | TCh | 192 | 340 |
| 12 | āV@BÆ | åw | 2 | TCh | 189 | 355 |
@
@
| žR | @ | @ | @ | @ @ |
@ | @ |
| X^bt | ž | Ū | @ | @ | @ | @ |
| ÄÂ | Ac@a | Īmw@åw | @ | @ | @ | @ |
| R[` | õR@Gs | ßEåw | @ | @ | @ | @ |
| g[i[ | žä@Ou | R―Žåw | @ | @ | @ | @ |
| }l[W[ | žŅ@ | åãĖįåw | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Ič | ž | åwž | wN | |WV | g·() | ÅB_() |
| @ | Ąō@GN | ßEåw | 4 | TCh | 186 | 325 |
| 2 | āV@ | Šåw | 4 | Z^[ | 192 | 335 |
| 3 | äã@š | åãĪÆåw | 4 | TCh | 191 | 340 |
| 4 | ūc@LI | åãĪÆåw | 4 | TCh | 190 | 345 |
| 5 | @ån | ßEåw | 4 | Z^[ | 190 | 335 |
| 6 | æ@Č― | åw | 4 | TCh | 188 | 328 |
| 7 | {@Tį | R―Žåw | 4 | x | 184 | 320 |
| 8 | äã@rã | Šåw | 3 | Zb^[ | 189 | 330 |
| 9 | @Iũ | ßEåw | 2 | Z^[ | 196 | 330 |
| 10 | åī@ãÄ | åw | 2 | TCh | 187 | 337 |
| 11 | žč@Aõ | åw | 2 | TCh | 185 | 340 |
| 12 | Ņ@õķ | ßEåw | 1 | Zb^[ | 176 | 310 |
@
@
| R | @ | @ | @ | @ @ |
@ | @ |
| X^bt | ž | Ū | @ | @ | @ | @ |
| Ä | ķĢ@ĮĒ | ÂRw@åw | @ | @ | @ | @ |